info@geocontech.cn
 17361857810
南京承浥泓泉机电科技有限公司
首页 / 产品中心 / 产品技术资料

TECHNICAL INFORMATION

产品技术资料

下载列表

缩略图 文件名称 文件大小 下载次数 更新时间 下载
download Nastec Now安卓版手机APP 24.60MB 673 2019-05-30 下载
download 德福隆Dragflow产品目录 3.76MB 807 2018-06-08 下载
download DTM85新型铰刀头技术参数表 415KB 696 2018-06-08 下载
download EXHY20铰刀头技术参数表 1.31MB 699 2018-06-08 下载
download EXHY35铰刀头技术参数表 1.36MB 664 2018-06-08 下载
download HY24泵技术参数表 2.24MB 455 2018-06-08 下载
download HY300泵技术参数表 1.81MB 448 2018-06-08 下载
download HY35B泵技术参数表 1.87MB 435 2018-06-08 下载
download HY400泵技术参数表 1.77MB 426 2018-06-08 下载
download HY50-108泵技术参数表 301KB 361 2018-06-08 下载

17361857810 025-8378 9998
 
南京市栖霞区紫东路1号紫东创意园F1栋106室

联系我们

南京: 025-8378 9998 
 info@geocontech.cn
新疆分公司:18199734888
zhao.xy@geocontech.cn
Copyright © 2017 ​南京承浥泓泉机电科技有限公司